Turkalender : 2010
Vis kun fremtidige turer
| side | år | turnr | Antall dager | avreise | 2010 jan | 2010 feb | 2010 mar | 2010 apr | 2010 mai | 2010 jun | 2010 jul | 2010 aug | 2010 sep | 2010 okt | 2010 nov | 2010 des | pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinter | ||||||||||||||||||
| 2010 | v01 | Sölden, Østerrike | 11 | 19.feb | 19 | |||||||||||||
| Kortturer | ||||||||||||||||||
| 3 | 2010 | 01 | Kiel, 3-dager | 3 | 07.mar, 28.mar, 03.mai, 19.sep, 17.okt, 31.okt, 21.nov, 28.nov, 05.des | 7, 28 | 3 | 19 | 17, 31 | 21, 28 | 5 | |||||||
| 3 | 2010 | 02a | Kiel med Lübeck | 5 | 25.feb, 01.apr, 15.apr, 21.okt | 25 | 1, 15 | 21 | ||||||||||
| 0 | 2010 | 02b | Kiel med Lübeck | 5 | 01.apr | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2010 | 03a | København, 3-dager | 3 | 21.feb, 07.mar, 11.apr, 02.mai, 10.okt, 21.nov, 28.nov | 21 | 7 | 11 | 2 | 10 | 21, 28 | |||||||
| 4 | 2010 | 03b | København, 4-dager | 4 | 28.mar, 13.mai, 02.sep, 14.okt, 18.nov, 25.nov, 02.des | 28 | 13 | 2 | 14 | 18, 25 | 2 | |||||||
| 4 | 2010 | 04 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | 21.feb, 14.mar, 11.apr, 26.sep, 24.okt, 21.nov, 05.des | 21 | 14 | 11 | 26 | 24 | 21 | 5 | ||||||
| 5 | 2010 | 05a | Tallinn med Helsingfors | 5 | 10.feb, 10.mar | 10 | 10 | |||||||||||
| 5 | 2010 | 05b | Tallinn med Helsingfors | 5 | 31.mar, 06.mai, 20.mai, 26.aug | 31 | 6, 20 | 26 | ||||||||||
| 5 | 2010 | 05c | Tallinn med Helsingfors | 5 | 28.okt, 03.nov | 28 | 3 | |||||||||||
| Norge | ||||||||||||||||||
| 6 | 2010 | 06 | Nordkapp, med Hurtigruten Kirkenes - Trondheim | 11 | 21.jul | 21 | ||||||||||||
| 8 | 2010 | 07 | Lofoten | 7 | 29.jun | 29 | ||||||||||||
| 9 | 2010 | 08 | Sør-Helgeland med Vega og Dønna | 4 | 29.jul | 29 | ||||||||||||
| 10 | 2010 | 09 | Sør-Norge, rundreise med Kristiansand, Stavanger, Flor og Fjære, Lysefjorden, Rosendal og Flåm | 8 | 10.jul | 10 | ||||||||||||
| 11 | 2010 | 10 | Nord-Vestlandet med Bergen | 5 | 28.jun | 28 | ||||||||||||
| 12 | 2010 | 11 | Nord-Møre m/Orkdal, Hitra, Smøla og Kristiansund | 5 | 05.jul | 5 | ||||||||||||
| 12 | 2010 | 12 | Bergen, med Hurtigruten og buss | 4 | 08.mai, 29.mai, 11.sep | 8, 29 | 11 | |||||||||||
| Norden | ||||||||||||||||||
| 14 | 2010 | 13 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | 05.aug | 5 | ||||||||||||
| 14 | 2010 | 14 | Bornholm | 6 | 19.jul | 19 | ||||||||||||
| 15 | 2010 | 15 | Gotland | 6 | 14.aug | 14 | ||||||||||||
| 16 | 2010 | 16 | 5 | 08.jul | 8 | |||||||||||||
| 17 | 2010 | 17 | 8 | 12.aug | 12 | |||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| 0 | 2010 | jub | 10 | 17.okt | 17 | |||||||||||||
| Ligg i ro ferie | ||||||||||||||||||
| 28 | 2010 | 26a | Tyrol, Østerrike | 10 | 06.jun | 6 | ||||||||||||
| 28 | 2010 | 26b | Tyrol, Østerrike | 10 | 06.jun, 16.aug | 6 | 16 | |||||||||||
| 29 | 2010 | 27 | Zillertal, Østerrike | 10 | 04.jul | 4 | ||||||||||||
| 30 | 2010 | 28 | Gardasjøen med Verona | 11 | 11.jul | 11 | ||||||||||||
| 31 | 2010 | 29 | 9 | 05.sep | 5 | |||||||||||||
| 32 | 2010 | 30 | Salou, Spania | 14 | 22.sep | 22 | ||||||||||||
| 33 | 2010 | 31 | Rimini, trekkspilltur | 15 | 19.mai, 06.sep | 19 | 6 | |||||||||||
| 34 | 2010 | 32 | Hildesheim med Weser og Harz | 7 | 23.aug | 23 | ||||||||||||
| 35 | 2010 | 33 | 11 | 18.sep | 18 | |||||||||||||
| Rundreiser | ||||||||||||||||||
| 36 | 2010 | 34 | Blomstringstur Holland | 9 | 20.apr | 20 | ||||||||||||
| 37 | 2010 | 35 | 7 | 25.jul, 26.sep | 25 | 26 | ||||||||||||
| 38 | 2010 | 36 | 9 | 31.jul | 31 | |||||||||||||
| 39 | 2010 | 37 | Rüdesheim, Rhin-Mosel vindistrikt | 7 | 14.jul, 01.sep | 14 | 1 | |||||||||||
| 40 | 2010 | 38 | 6 | 17.aug | 17 | |||||||||||||
| 41 | 2010 | 39 | 7 | 11.aug | 11 | |||||||||||||
| 42 | 2010 | 40 | 8 | 22.jul | 22 | |||||||||||||
| 43 | 2010 | 41 | 9 | 29.jul | 29 | |||||||||||||
| 44 | 2010 | 42 | 10 | 13.sep | 13 | |||||||||||||
| 45 | 2010 | 43 | 10 | 29.sep | 29 | |||||||||||||
| 47 | 2010 | 44 | 8 | 22.sep | 22 | |||||||||||||
| 48 | 2010 | 45 | Hellas | 15 | 04.okt | 4 | ||||||||||||
| 49 | 2010 | 46 | Tallinn - Riga - Vilnius | 9 | 10.jul | 10 | ||||||||||||
| 50 | 2010 | 47 | Polen, Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | 08.mar, 16.mar, 11.okt, 12.okt | 8, 16 | 11, 12 | |||||||||||
| 51 | 2010 | 48 | Böhmen, Tsjekkia | 9 | 09.aug | 9 | ||||||||||||
| 52 | 2010 | 49 | Praha - Berlin | 8 | 01.mar, 15.mar, 29.mar, 18.okt, 25.okt | 1, 15, 29 | 18, 25 | |||||||||||
| 53 | 2010 | 50 | St.Petersburg | 8 | 12.okt | 12 | ||||||||||||
| 54 | 2010 | 51 | 5 | 02.okt | 2 | |||||||||||||
| 54 | 2010 | 52a | Berlin | 6 | 24.feb, 17.mar, 03.nov | 24 | 17 | 3 | ||||||||||
| 54 | 2010 | 52b | Berlin | 6 | 31.mar, 19.mai | 31 | 19 | |||||||||||
| Cruise | ||||||||||||||||||
| 18 | 2010 | 18 | Vikingcruise m/Smyril Line, Færøyene og Island | 10 | 07.mai | 7 | ||||||||||||
| 19 | 2010 | 19 | Elvecruise på Donau | 11 | 05.aug | 5 | ||||||||||||
| 20 | 2010 | 20 | 11 | 18.sep | 18 | |||||||||||||
| 22 | 2010 | 21 | 10 | 13.aug | 13 | |||||||||||||
| 23 | 2010 | 22 | 10 | 01.okt | 1 | |||||||||||||
| 24 | 2010 | 23 | RCCL, Amsterdam - Brugge | 6 | 01.mai | 1 | ||||||||||||
| 26 | 2010 | 24 | RCCL, Østersjøen med Helsingfors, St.Petersburg, Riga, Gdansk og Visby | 9 | 10.jul | 10 | ||||||||||||
| 26 | 2010 | 25 | 13 | 29.sep | 29 | |||||||||||||
| Tilbudsturer | ||||||||||||||||||
| 2010 | kat | Cruise til Kiel med Color Fantasy | 3 | 31.jan | 31 | |||||||||||||
| 0 | 2010 | t05 | Paris | 9 | 28.mar | 28 | ||||||||||||
| 0 | 2010 | t06 | Praha og Berlin | 8 | 01.mar, 15.mar, 29.mar, 18.okt, 25.okt | 1, 15, 29 | 18, 25 | |||||||||||
| Julemarked | ||||||||||||||||||
| 55 | 2010 | 53 | Berlin, julemarked | 6 | 01.des | 1 | ||||||||||||
| 55 | 2010 | 54 | Celle, julemarked med «Die Flippers» | 5 | 02.des | 2 | ||||||||||||
| 56 | 2010 | 55 | Bremen, julemarked | 6 | 24.nov | 24 | ||||||||||||
| 56 | 2010 | 56 | Kiel - Lübeck, julemarked | 5 | 25.nov, 02.des | 25 | 2 | |||||||||||
| 56 | 2010 | 57 | Tallinn med Helsingfors, julemarked | 5 | 09.des | 9 | ||||||||||||
