side | år | turnr | | Antall dager | avreise | 2022 apr | 2022 mai | 2022 jun | 2022 jul | 2022 aug | 2022 sep | 2022 okt | 2022 nov | 2022 des | pris |
Kortturer |
| 2022 | 01 | Åpningstur til Kiel | 3 | 03.apr | 3 | | | | | | | | | 2.590,- |
1 | 2022 | 02 | Minicruise til Kiel | 3 | 08.mai, 25.sep, 23.okt, 13.nov, 20.nov, 04.des | | 8 | | | | 25 | 23 | 13, 20 | 4 | 1.590,- |
| 2022 | 03 | Kiel, 5 dager | 5 | 14.apr | 14 | | | | | | | | | 5.960,- |
2 | 2022 | 04 | København | 5 | 07.apr, 06.okt | 7 | | | | | | 6 | | | 4.880,- |
Norge |
10 | 2022 | 10 | Leikanger, Sogn, fruktblomstring | 5 | 21.mai | | 21 | | | | | | | | 5.790,- |
11 | 2022 | 11 | Vestlandet med båttur på Nærøyfjorden og Hardangerfjorden og Flåmsbanen | 6 | 28.mai | | 28 | | | | | | | | 10.860,- |
12 | 2022 | 12 | Lofoten med Trollfjorden, Svolvær, Henningsvær og Reine | 6 | 22.jun, 30.jul, 15.aug | | | 22 | 30 | 15 | | | | | 11.380,- |
13 | 2022 | 13 | Lovund - Træna | 4 | 11.jun, 08.aug | | | 11 | | 8 | | | | | 7.350,- |
14 | 2022 | 14 | Nord-Norge m/Nordkapp og Tromsø | 9 | 26.jul | | | | 26 | | | | | | 15.680,- |
15 | 2022 | 15 | Vesterålen - Senja m/hvalsafari og Ofotbanen | 8 | 12.jul | | | | 12 | | | | | | 13.760,- |
16 | 2022 | 16 | Helgelandskysten med øyene Vega, Dønna og Herøy. Samt båttur til dunværet Lånan | 4 | 04.jul | | | | 4 | | | | | | 7.945,- |
17 | 2022 | 17ac | Stavanger med Flåmsbanen, Flor og Fjære, Lysefjorden og Rjukan | 7 | 11.jul, 01.aug | | | | 11 | 1 | | | | | 11.890,- |
17 | 2022 | 17b | Stavanger med Flåmsbanen, Flor og Fjære, Lysefjorden og Rjukan | 7 | 18.jul | | | | 18 | | | | | | 11.890,- |
17 | 2022 | 17d | Stavanger med Flåmsbanen, Flor og Fjære, Lysefjorden og Rjukan | 7 | 25.jul | | | | 25 | | | | | | 11.890,- |
18 | 2022 | 18 | Stavanger, Flor og Fjære, fly og buss | 5 | 20.jul | | | | 20 | | | | | | 10.950,- |
19 | 2022 | 19 | Hitra - Frøya med båttur til Sula | 3 | 22.jul | | | | 22 | | | | | | 5.380,- |
20 | 2022 | 20 | Telemarkskanalen | 6 | 04.aug | | | | | 4 | | | | | 9.880,- |
21 | 2022 | 21 | Oslo m/Munchmuseet, Roseslottet, Nasjonalmuseet | 5 | 01.sep | | | | | | 1 | | | | 8.690,- |
22 | 2022 | 22 | «Pe-Torsa», Lierne | 1 | 27.aug, 28.aug | | | | | 27, 28 | | | | | 1.260,- |
23 | 2022 | 23 | Herøyspelet, Sunnmøre | 4 | 30.jun | | | 30 | | | | | | | 5.920,- |
24 | 2022 | 24 | Geiranger og Ålesund med Trollstigen, Geirangerfjorden og Norangsdalen | 4 | 22.aug | | | | | 22 | | | | | 7.290,- |
25 | 2022 | 25 | Loen m/Geiranger | 5 | 26.sep | | | | | | 26 | | | | 7.590,- |
26 | 2022 | 26 | «Elden», Røros | 2 | 28.jul | | | | 28 | | | | | | 3.480,- |
Norden |
30 | 2022 | 30 | Haldenkanalen / Bohuslän | 6 | 13.jul | | | | 13 | | | | | | 10.480,- |
31 | 2022 | 31 | Svenske Perler med Göta Kanal, Kalmar, Öland og Glassriket | 7 | 22.jul | | | | 22 | | | | | | 10.850,- |
32 | 2022 | 32 | Østersjøcruise m/Bornholm og Gotland | 6 | 13.aug | | | | | 13 | | | | | 8.880,- |
33 | 2022 | 33 | Gotland | 6 | 16.aug | | | | | 16 | | | | | 10.790,- |
34 | 2022 | 34 | Island, rundtur, fly tur/retur | 8 | 31.aug | | | | | 31 | | | | | 23.960,- |
Europa |
40 | 2022 | 40 | Holland m/blomsteropptoget og Floriaden | 8 | 20.apr | 20 | | | | | | | | | 12.960,- |
41 | 2022 | 41 | Tyrol, Stubaital | 10 | 09.jun, 11.sep | | | 9 | | | 11 | | | | 13.350,- |
42 | 2022 | 42 | Fire Alpeland med Bernina Express | 10 | 06.sep | | | | | | 6 | | | | 14.950,- |
43 | 2022 | 43 | Rimini, Italia - «Trekkspilltur» | 15 | 07.sep | | | | | | 7 | | | | 16.980,- |
44 | 2022 | 44 | Viner og båttur i vakre Moseldalen | 8 | 04.okt | | | | | | | 4 | | | 12.880,- |
45 | 2022 | 45 | Italienske sjøer, Garda, Como og Lago Maggiore | 12 | 21.aug | | | | | 21 | | | | | 17.450,- |
46 | 2022 | 46 | Skottland m/Military Tattoo, fly t/r | 6 | 11.aug | | | | | 11 | | | | | 15.940,- |
47 | 2022 | 47 | Rosas, Costa Brava | 15 | 22.sep | | | | | | 22 | | | | 17.570,- |
48 | 2022 | 48 | Benalmádena, Malaga, Spania, buss t/r | 26 | 10.okt | | | | | | | 10 | | | 26.980,- |
49 | 2022 | 49 | Benalmádena, Malaga, Spania, fly t/r | 15 | 15.okt | | | | | | | 15 | | | 18.800,- |
50 | 2022 | 50A | Benalmádena, Malaga, Spania, buss sørover og fly tilbake | 20 | 10.okt | | | | | | | 10 | | | 22.920,- |
50 | 2022 | 50B | Benalmádena, Malaga, Spania, fly sørover og buss tilbake | 21 | 15.okt | | | | | | | 15 | | | 22.920,- |
51 | 2022 | 51 | Portugal med Lisboa og Sesimbra | 9 | 17.okt | | | | | | | 17 | | | 15.970,- |
''Tema'' |
| 2022 | 06 | "Dansecruise" Kiel | 3 | 24.sep | | | | | | 24 | | | | 1.990,- |
| 2022 | v01 | Lindesnes Trekkspillklubb - Kiel | 4 | 22.apr | 22 | | | | | | | | | 5.390,- |
Julemarked |
60 | 2022 | 60 | Bremen, julemarked | 6 | 23.nov | | | | | | | | 23 | | 8.950,- |
61 | 2022 | 61 | Hildesheim, julemarked | 6 | 07.des | | | | | | | | | 7 | 8.450,- |
62 | 2022 | 62 | København, julemarked Tivoli | 5 | 17.nov, 01.des | | | | | | | | 17 | 1 | 5.350,- |