side | år | turnr | | Antall dager | avreise | 2021 apr | 2021 mai | 2021 jun | 2021 jul | 2021 aug | 2021 sep | 2021 okt | 2021 nov | 2021 des | pris |
Kortturer |
| 2021 | 21 | Color Line minicruise til Kiel | 3 | 26.sep, 24.okt | | | | | | 26 | 24 | | | fra 1.590,- |
Norge |
| 2021 | 01 | Nord-Norge med Kautokeino, Karasjok, Nordkapp, Alta og Tromsø | 9 | 24.jul | | | | 24 | | | | | | 14.460,- |
| 2021 | 02 | Vesterålen - Senja m/hvalsafari og Ofotbanen | 8 | 17.jul | | | | 17 | | | | | | 12.970,- |
| 2021 | 03 | Lofoten med Trollfjorden, Svolvær, Henningsvær og Reine | 6 | 19.jun, 31.jul, 14.aug | | | 19 | 31 | 14 | | | | | 10.770,- |
| 2021 | 04 | Kystriksvegen med Sulitjelma, Bodø og Kjerringøy | 5 | 12.jul | | | | 12 | | | | | | 8.280,- |
| 2021 | 05 | Lovund - Træna | 4 | 19.jun, 09.aug | | | 19 | | 9 | | | | | 6.530,- |
| 2021 | 06 | Brønnøysund med Vega | 4 | 05.aug | | | | | 5 | | | | | 6.340,- |
| 2021 | 07 | Helgelandskysten med øyene Vega, Dønna og Herøy. Samt båttur til dunværet Lånan | 4 | 26.jul | | | | 26 | | | | | | 7.645,- |
| 2021 | 08 | Hitra - Frøya med båttur til Sula | 3 | 09.jul, 06.aug | | | | 9 | 6 | | | | | 4.580,- |
| 2021 | 09 | Kristiansund og Molde med Atlanterhavsveien | 3 | 04.jul | | | | 4 | | | | | | 4.190,- |
| 2021 | 10 | Geiranger med Trollstigen, Dalsnibba og båttur Geirangerfjorden | 3 | 23.jun, 10.aug | | | 23 | | 10 | | | | | 4.450,- |
| 2021 | 11 | Geiranger og Ålesund med Trollstigen, Geirangerfjorden og Norangsdalen | 4 | 22.aug | | | | | 22 | | | | | 6.680,- |
| 2021 | 12 | Vestlandet med Olden, Briksdal og Fjærland | 4 | 28.jun, 13.sep | | | 28 | | | 13 | | | | 5.640,- |
| 2021 | 13 | Nordfjordeid med Vestkapp, Selje og Geiranger | 5 | 16.aug | | | | | 16 | | | | | 7.330,- |
| 2021 | 14 | Vestlandet med båttur på Nerøyfjorden og Hardangerfjorden, Flåmsbanen og Bergen | 7 | 18.sep | | | | | | 18 | | | | 11.690,- |
| 2021 | 15a | Stavanger, Flåmsbanen, Flor og Fjære, Lysefjorden og Rjukan | 7 | 04.jul, 11.jul, 26.jul | | | | 4, 11, 26 | | | | | | 11.390,- |
| 2021 | 15b | Stavanger, Flor og Fjære, Lysefjorden og Rjukan m/fly sørover | 5 | 13.jul | | | | 13 | | | | | | 9.980,- |
| 2021 | 16 | Telemarkskanalen | 6 | 09.aug, 30.aug | | | | | 9, 30 | | | | | 8.970,- |
| 2021 | 20 | Rondane, Spidsbergseter | 4 | 28.sep | | | | | | 28 | | | | 5.260,- |
''Tema'' |
| 2021 | v01 | Lindesnes Trekkspillklubb, Kiel | 4 | 09.apr | 9 | | | | | | | | | 5350,- |
Julemarked |
| 2021 | 22 | København, Julemarked i Tivoli | 4 | 20.nov, 04.des | | | | | | | | 20 | 4 | 3.480,- |
| 2021 | 23 | Julemarked Bremen | 6 | 24.nov | | | | | | | | 24 | | 7.980,- |
| 2021 | 25 | Color Line Minicruise til Kiel | 3 | 14.nov, 28.nov, 05.des, 12.des | | | | | | | | 14, 28 | 5, 12 | 1.590,- |
| 2021 | 26 | Nyttårscruise, Kiel | 4 | 30.des | | | | | | | | | 30 | 6.990,- |
| 2021 | 27 | Julemarked Røros | 2 | 05.des | | | | | | | | | 5 | 2.335,- |