Turkalender : 2014
Vis kun fremtidige turer
| side | år | turnr | Antall dager | avreise | 2014 jan | 2014 feb | 2014 mar | 2014 apr | 2014 mai | 2014 jun | 2014 jul | 2014 aug | 2014 sep | 2014 okt | 2014 nov | 2014 des | pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinter | ||||||||||||||||||
| 0 | 2014 | v01 | Vinterferie : Val Gardena | 10 | 14.feb | 14 | ||||||||||||
| Kortturer | ||||||||||||||||||
| 3 | 2014 | 01 | Minicruise til Kiel | 3 | 23.mar, 13.apr, 27.apr, 11.mai, 19.okt, 16.nov, 23.nov, 30.nov | 23 | 13, 27 | 11 | 19 | 16, 23, 30 | ||||||||
| 3 | 2014 | 02 | Kiel | 5 | 17.apr, 23.okt | 17 | 23 | |||||||||||
| 4 | 2014 | 03 | København, 3 dager | 3 | 02.mar, 26.okt, 16.nov, 23.nov, 07.des | 2 | 26 | 16, 23 | 7 | |||||||||
| 4 | 2014 | 04 | København, 4 dager | 4 | 13.apr, 01.mai, 11.mai, 05.okt, 15.nov, 22.nov, 29.nov, 06.des | 13 | 1, 11 | 5 | 15, 22, 29 | 6 | ||||||||
| 5 | 2014 | 05 | Tallinn med Helsingfors | 5 | 06.apr, 13.nov | 6 | 13 | |||||||||||
| 5 | 2014 | 06 | Tallinn | 4 | 23.mar, 11.mai, 26.okt | 23 | 11 | 26 | ||||||||||
| 5 | 2014 | 07 | Tallinn - Riga | 5 | 27.apr, 19.okt, 02.nov | 27 | 19 | 2 | ||||||||||
| 6 | 2014 | 08 | Påskemarked Rostock | 5 | 13.apr | 13 | ||||||||||||
| 6 | 2014 | 09 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | 23.mar, 26.okt, 23.nov | 23 | 26 | 23 | ||||||||||
| 0 | 2014 | 0a | Kataloglanseringstur til Kiel | 3 | 02.feb | 2 | ||||||||||||
| 0 | 2014 | v02 | Trekkspillshow med Lindesnes Trekkspillklubb til Kiel | 4 | 10.jan | 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 10 | Hardanger | 5 | 19.mai | 19 | ||||||||||||
| 8 | 2014 | 11 | Nord-Norge med Nordkapp og Tromsø | 8 | 26.jul | 26 | ||||||||||||
| 9 | 2014 | 12 | Lofoten | 6 | 07.aug | 7 | ||||||||||||
| 0 | 2014 | 12a | Lofoten | 6 | 30.jun | 30 | ||||||||||||
| 10 | 2014 | 13 | Helgeland m/Lovund og Træna | 5 | 30.jun | 30 | ||||||||||||
| 11 | 2014 | 14 | Sunnmøre og Nord-Vestlandet | 5 | 24.aug | 24 | ||||||||||||
| 12 | 2014 | 15 | Sør-Norge, rundreise | 8 | 07.jul | 7 | ||||||||||||
| 13 | 2014 | 16 | «Elden» Røros | 3 | 23.jul | 23 | ||||||||||||
| 13 | 2014 | 17 | Grunnlovsjubileet Eidsvoll | 2 | 15.mai | 15 | ||||||||||||
| Norden | ||||||||||||||||||
| 14 | 2014 | 18 | Bornholm | 6 | 10.aug | 10 | ||||||||||||
| 14 | 2014 | 19 | Gotland | 6 | 09.aug | 9 | ||||||||||||
| 15 | 2014 | 20 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | 31.jul | 31 | ||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| 16 | 2014 | 21 | Blomstringstur Holland | 9 | 30.apr | 30 | ||||||||||||
| 17 | 2014 | 22 | Rüdesheim, Rhin-Mosel vindistrikt | 7 | 02.jul | 2 | ||||||||||||
| 18 | 2014 | 23 | Stralsund - Rügen, Østersjøkysten | 6 | 17.aug | 17 | ||||||||||||
| 19 | 2014 | 24 | Vilnius - Riga - Tallinn | 9 | 12.jul | 12 | ||||||||||||
| 20 | 2014 | 25 | Tyrol, Stubaital | 10 | 03.jun, 21.aug | 3 | 21 | |||||||||||
| 21 | 2014 | 26 | Tyrol, Seefeld | 10 | 20.jul | 20 | ||||||||||||
| 22 | 2014 | 27 | «Sommer i Tyrol», Salzkammergut med Wien | 11 | 26.aug | 26 | ||||||||||||
| 23 | 2014 | 28 | Paris og Brüssel | 10 | 09.aug | 9 | ||||||||||||
| 24 | 2014 | 29 | Gardasjøen med Verona og Venezia | 11 | 13.jul | 13 | ||||||||||||
| 25 | 2014 | 30 | Lago Maggiore, Italia | 10 | 16.apr | 16 | ||||||||||||
| 26 | 2014 | 31 | 9 | 26.aug, 23.sep | 26 | 23 | ||||||||||||
| 27 | 2014 | 32 | Rimini «Trekkspilltur» | 15 | 21.mai, 03.sep | 21 | 3 | |||||||||||
| 28 | 2014 | 33a | Rovinj, Kroatia | 15 | 21.mai | 21 | ||||||||||||
| 28 | 2014 | 33b | Rovinj, Kroatia | 14 | 24.sep | 24 | ||||||||||||
| 29 | 2014 | 34 | 10 | 01.okt | 1 | |||||||||||||
| 30 | 2014 | 35 | Salou, Spania | 15 | 10.sep | 10 | ||||||||||||
| 31 | 2014 | 36 | 19 | 19.okt | 19 | |||||||||||||
| 32 | 2014 | 37a | 8 | 19.mai | 19 | |||||||||||||
| 32 | 2014 | 37b | 8 | 16.jul | 16 | |||||||||||||
| Fly tur/retur | ||||||||||||||||||
| 41 | 2014 | 46 | 7 | 04.mai | 4 | |||||||||||||
| 42 | 2014 | 47 | 9 | 28.apr | 28 | |||||||||||||
| 43 | 2014 | 48 | 8 | 03.mai | 3 | |||||||||||||
| 44 | 2014 | 49 | 7 | 04.jul | 4 | |||||||||||||
| 45 | 2014 | 50 | 7 | 14.aug | 14 | |||||||||||||
| 46 | 2014 | 51 | 8 | 08.aug | 8 | |||||||||||||
| 47 | 2014 | 52 | 8 | 03.sep, 01.okt | 3 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 2014 | 53 | 9 | 09.sep, 07.okt | 9 | 7 | ||||||||||||
| 49 | 2014 | 54 | 11 | 17.sep | 17 | |||||||||||||
| 50 | 2014 | 55 | 8 | 18.okt | 18 | |||||||||||||
| 51 | 2014 | 56 | 9 | 05.nov | 5 | |||||||||||||
| Cruise | ||||||||||||||||||
| 33 | 2014 | 38 | Vikingcruise med Smyril Line til Færøyene og Island | 10 | 19.sep | 19 | ||||||||||||
| 34 | 2014 | 39 | Østersjøcruise med Birka Line Gotland og Saaremaa | 6 | 31.jul | 31 | ||||||||||||
| 35 | 2014 | 40 | Elvecruise på Donau | 11 | 28.jul | 28 | ||||||||||||
| 36 | 2014 | 41 | 11 | 16.aug | 16 | |||||||||||||
| 38 | 2014 | 43 | RCCL, Norge - Vestlandet og Hamburg | 8 | 19.aug | 19 | ||||||||||||
| 39 | 2014 | 44 | RCCL Østersjøcruise | 9 | 12.jul | 12 | ||||||||||||
| 40 | 2014 | 45 | Middelhavscruise, RCCL | 14 | 24.sep | 24 | ||||||||||||
| Tilbudsturer | ||||||||||||||||||
| 52 | 2014 | 57 | St. Petersburg, visumfri | 8 | 24.apr | 24 | ||||||||||||
| 53 | 2014 | 58 | Paris | 9 | 13.apr, 12.okt | 13 | 12 | |||||||||||
| 54 | 2014 | 59 | Praha med Dresden og Berlin | 9 | 13.apr, 19.okt | 13 | 19 | |||||||||||
| 55 | 2014 | 60 | Rundreise Polen med Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | 18.mar, 14.okt | 18 | 14 | |||||||||||
| 55 | 2014 | 61 | 8 | 08.apr | 8 | |||||||||||||
| 56 | 2014 | 62 | Berlin med Spreewald | 6 | 06.jul, 10.aug | 6 | 10 | |||||||||||
| 57 | 2014 | 63 | Tyrol, Østerrike | 10 | 13.okt | 13 | ||||||||||||
| Julemarked | ||||||||||||||||||
| 58 | 2014 | 64 | Bremen, Julemarked | 6 | 26.nov | 26 | ||||||||||||
| 58 | 2014 | 65 | Celle, Julemarked | 5 | 04.des | 4 | ||||||||||||
| 59 | 2014 | 66 | Kiel - Lübeck, Julemarked | 5 | 04.des | 4 | ||||||||||||
| 0 | 2014 | 67 | Rostock, Julemarked | 5 | 27.nov | 27 | ||||||||||||
| 60 | 2014 | 68 | København, Julemarked | 4 | 15.nov, 22.nov, 29.nov, 06.des | 15, 22, 29 | 6 | |||||||||||
