Turkalender : 2025
| side | år | turnr | Antall dager | avreise | 2025 jan | 2025 feb | 2025 mar | 2025 apr | 2025 mai | 2025 jun | 2025 jul | 2025 aug | 2025 sep | 2025 okt | 2025 nov | 2025 des | pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortturer | ||||||||||||||||||
| 1 | 2025 | 01 | Kiel, minicruise | 3 | 21.sep | 21 | ||||||||||||
| 1 | 2025 | 01b | Kiel | 3 | 13.apr | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2025 | 01c | Kiel, minicruise | 3 | 04.mai | 4 | ||||||||||||
| 1 | 2025 | 01d | Kiel, minicruise | 3 | 13.mai | 13 | ||||||||||||
| 2 | 2025 | 02 | Kiel, 4 dager | 4 | 16.nov, 30.nov | 16, 30 | ||||||||||||
| 3 | 2025 | 03 | København | 3 | 06.apr, 10.okt | 6 | 10 | |||||||||||
| 2025 | v02 | Kiel, minicruise «Treff» | 3 | 09.feb | 9 | |||||||||||||
| Norge | ||||||||||||||||||
| 11 | 2025 | 11 | Hardanger, fruktblomstring | 5 | 24.mai | 24 | ||||||||||||
| 12 | 2025 | 12 | Lofoten m/Svolvær, Borg og Trollfjorden | 6 | 26.jun | 26 | ||||||||||||
| 13 | 2025 | 13 | Røros m/dans og hygge | 4 | 02.jul | 2 | ||||||||||||
| 14 | 2025 | 14 | Bodø, Kystriksvegen og Kjerringøy | 5 | 05.jul | 5 | ||||||||||||
| 15 | 2025 | 15 | Fosnavåg med Runde, Vestkapp og Selje | 4 | 10.jul | 10 | ||||||||||||
| 16 | 2025 | 16 | Hitra - Frøya med Sula | 3 | 14.jul | 14 | ||||||||||||
| 17 | 2025 | 17 | Nord-Norge m/Nordkapp, Kautokeino, Alta, Tromsø og Narvik | 9 | 22.jul | 22 | ||||||||||||
| 18 | 2025 | 18A | Stavanger m/Flor og Fjære, Lysefjorden, Flåmsbanen, Bergen og Lindesnes | 7 | 07.jul | 7 | ||||||||||||
| 18 | 2025 | 18B | Stavanger m/Flor og Fjære, Lysefjorden, Flåmsbanen, Bergen og Lindesnes | 7 | 13.jul | 13 | ||||||||||||
| 18 | 2025 | 18C | Stavanger m/Flor og Fjære, Lysefjorden, Flåmsbanen, Bergen og Lindesnes | 7 | 28.jul | 28 | ||||||||||||
| 19 | 2025 | 19 | Helgelandskysten med øyene Vega, Dønna og Herøy | 4 | 04.aug | 4 | ||||||||||||
| 20 | 2025 | 20 | Lovund - Træna og Helgelandskysten | 5 | 10.aug | 10 | ||||||||||||
| 21 | 2025 | 21 | Telemarkskanalen | 6 | 16.aug | 16 | ||||||||||||
| 22 | 2025 | 22 | «Elden», Røros | 2 | 31.jul | 31 | ||||||||||||
| 23 | 2025 | 23 | «Pe-Torsa», Lierne | 1 | 31.aug | 31 | ||||||||||||
| Norden | ||||||||||||||||||
| 31 | 2025 | 31 | Østersjøcruise med Gotland | 5 | 21.jun, 02.aug | 21 | 2 | |||||||||||
| 32 | 2025 | 32 | Svenske Perler med Göta Kanal, Kalmar, Öland og Glassriket | 7 | 21.jul | 21 | ||||||||||||
| 33 | 2025 | 33 | Gotland | 6 | 09.aug | 9 | ||||||||||||
| 34 | 2025 | 34 | Bornholm | 6 | 24.aug | 24 | ||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| 41 | 2025 | 41 | Holland m/blomsteropptoget | 8 | 08.apr | 8 | ||||||||||||
| 42 | 2025 | 42 | Gardasjøen, påske | 12 | 13.apr | 13 | ||||||||||||
| 43 | 2025 | 43 | Lübeck, påske | 5 | 17.apr | 17 | ||||||||||||
| 44 | 2025 | 44 | Paris | 9 | 30.apr, 15.okt | 30 | 15 | |||||||||||
| 45 | 2025 | 45 | «Ukjent reisemål», Europa | 8 | 26.mai | 26 | ||||||||||||
| 46 | 2025 | 46 | Tyrol, Stubaital | 10 | 11.jun | 11 | ||||||||||||
| 47 | 2025 | 47 | Fire Alpeland m/Bernina Express og Alsace | 10 | 25.aug | 25 | ||||||||||||
| 48 | 2025 | 48 | Tallinn | 6 | 06.sep | 6 | ||||||||||||
| 49 | 2025 | 49 | 9 | 01.sep | 1 | |||||||||||||
| 50 | 2025 | 50 | 8 | 11.sep | 11 | |||||||||||||
| 51 | 2025 | 51 | 9 | 21.sep | 21 | |||||||||||||
| 52 | 2025 | 52 | 8 | 13.sep | 13 | |||||||||||||
| 53 | 2025 | 53 | Salou, Costa Daurada, Spania | 19 | 22.sep | 22 | ||||||||||||
| 54 | 2025 | 54 | Rovinj, Kroatia | 15 | 24.sep | 24 | ||||||||||||
| 55 | 2025 | 55 | 15 | 08.okt | 8 | |||||||||||||
| 56 | 2025 | 56 | Praha med Dresden og Berlin | 8 | 13.okt | 13 | ||||||||||||
| ''Tema'' | ||||||||||||||||||
| 1 | 2025 | 01a | «På Dansefot Cruise» - Kiel | 3 | 08.mar | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2025 | 01e | Dansecruise Kiel | 3 | 31.aug | 31 | ||||||||||||
| 2025 | 01f | «Color Country Cruise» - Kiel | 3 | 23.okt | 23 | |||||||||||||
| 1 | 2025 | 01h | På Dansefot: Kiel | 3 | 01.nov | 1 | ||||||||||||
| 2025 | 01i | 80-talls cruise - Minicruise Kiel | 3 | 04.des | 4 | |||||||||||||
| 2025 | 01j | Rockabilly Cruise - Kiel | 3 | 11.des | 11 | |||||||||||||
| 2025 | v01 | Lindesnes Trekkspillklubb: Kiel | 4 | 31.jan | 31 | |||||||||||||
| Julemarked | ||||||||||||||||||
| 47 | 2025 | 60 | København, julemarked Tivoli | 4 | 23.nov | 23 | ||||||||||||
| 72 | 2025 | 61 | Bremen, julemarked | 6 | 03.des | 3 | ||||||||||||
| 62 | 2025 | 62 | Tallinn, julemarked | 6 | 07.des | 7 | ||||||||||||
| 63 | 2025 | 63 | Lübeck, Julemarked | 5 | 01.des | 1 | ||||||||||||
