Turkalender : 2012
Vis kun fremtidige turer
| side | år | turnr | Antall dager | avreise | 2012 jan | 2012 feb | 2012 mar | 2012 apr | 2012 mai | 2012 jun | 2012 jul | 2012 aug | 2012 sep | 2012 okt | 2012 nov | 2012 des | pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraturer | ||||||||||||||||||
| 0 | 2012 | Søndagsdans til Kiel | 3 | 13.mai | 13 | |||||||||||||
| 0 | 2012 | 00e1 | Reise på stemningsfull tur med Lindesnes Trekkspillklubb til verdensbyen Hamburg | 5 | 03.mai | 3 | ||||||||||||
| Vinter | ||||||||||||||||||
| 200 | 2012 | v01a | Bad Gastein | 10 | 17.feb | 17 | ||||||||||||
| 200 | 2012 | v01b | Bad Gastein | 11 | 17.feb | 17 | ||||||||||||
| Kortturer | ||||||||||||||||||
| 3 | 2012 | 01 | Kiel | 3 | 25.mar, 01.apr, 29.apr, 21.okt, 18.nov, 25.nov, 02.des | 25 | 1, 29 | 21 | 18, 25 | 2 | ||||||||
| 3 | 2012 | 02 | Kiel med Lübeck | 5 | 05.apr, 10.mai, 18.okt | 5 | 10 | 18 | ||||||||||
| 4 | 2012 | 03 | København | 3 | 22.jan, 05.feb, 20.feb, 11.mar, 25.mar, 29.apr, 16.mai, 07.okt, 18.nov, 25.nov | 22 | 5, 20 | 11, 25 | 29 | 16 | 7 | 18, 25 | ||||||
| 4 | 2012 | 04 | København | 4 | 01.apr, 12.mai, 19.mai, 11.okt, 15.nov, 22.nov, 29.nov, 06.des | 1 | 12, 19 | 11 | 15, 22, 29 | 6 | ||||||||
| 5 | 2012 | 05 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | 04.mar, 01.apr, 14.okt, 18.nov, 25.nov | 4 | 1 | 14 | 18, 25 | |||||||||
| 5 | 2012 | 06 | Frederikshavn - Skagen | 4 | 28.apr | 28 | ||||||||||||
| 5 | 2012 | 07 | Frederikshavn - Læsø - Aalborg | 4 | 19.mai | 19 | ||||||||||||
| 0 | 2012 | f12 | Minicruise til Kiel med Lindesnes Trekkspillklubb | 4 | 13.jan | 13 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||||||||
| 12 | 2012 | 15 | Nord-Norge med Nordkapp, Tromsø og Lofoten | 10 | 25.jul | 25 | ||||||||||||
| 14 | 2012 | 16 | Vesterålen - Senja | 7 | 23.jul | 23 | ||||||||||||
| 15 | 2012 | 17 | Lofoten | 6 | 05.jul, 05.aug | 5 | 5 | |||||||||||
| 16 | 2012 | 18 | Helgeland m/Dønna, Lovund og Træna | 5 | 25.jun | 25 | ||||||||||||
| 17 | 2012 | 19 | Nord-Vestlandet med Bergen | 5 | 02.jul | 2 | ||||||||||||
| 18 | 2012 | 20 | Sørlandet med Telemarkskanalen | 6 | 02.aug | 2 | ||||||||||||
| 19 | 2012 | 21 | Sør-Norge, rundreise med Kristiansand, Stavanger, Flor og Fjære, Lysefjorden, Rosendal og Flåm | 8 | 05.jul | 5 | ||||||||||||
| 20 | 2012 | 22 | «Elden», Røros | 3 | 30.jul | 30 | ||||||||||||
| 20 | 2012 | 23 | Opera, Oslo | 3 | 14.jun | 14 | ||||||||||||
| Norden | ||||||||||||||||||
| 21 | 2012 | 24 | 6 | 09.jun | 9 | |||||||||||||
| 22 | 2012 | 25 | Bornholm | 6 | 24.jun, 12.aug | 24 | 12 | |||||||||||
| 22 | 2012 | 26 | Gotland | 7 | 11.aug | 11 | ||||||||||||
| 23 | 2012 | 27 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | 02.aug | 2 | ||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| 0 | 2012 | grp | 8 | 04.jun | 4 | |||||||||||||
| Ligg i ro ferie | ||||||||||||||||||
| 38 | 2011 | 37 | Sør-Spania, Almuñecar, Costa del Sol | 24 | 28.feb | 28 | ||||||||||||
| 31 | 2012 | 34 | Tyrol, Stubaital | 10 | 03.jun, 19.aug | 3 | 19 | |||||||||||
| 32 | 2012 | 35 | Gardasjøen med Verona og Venezia | 11 | 07.jul | 7 | ||||||||||||
| 33 | 2012 | 36 | Tyrol og Alsace, med Mainau | 10 | 15.jul | 15 | ||||||||||||
| 34 | 2012 | 37 | Hildesheim med Weser og Harz | 7 | 05.aug | 5 | ||||||||||||
| 34 | 2012 | 38 | Stralsund - Rügen, Østersjøkysten | 6 | 23.jun | 23 | ||||||||||||
| 35 | 2012 | 39 | Tyrol, Kitzbühel | 10 | 29.aug | 29 | ||||||||||||
| 36 | 2012 | 40 | Rimini, Trekkspilltur | 15 | 21.mai, 05.sep | 21 | 5 | |||||||||||
| 37 | 2012 | 41 | Salou, Spania | 14 | 19.sep | 19 | ||||||||||||
| 38 | 2012 | 42 | Sør-Spania, Almuñecar, Costa del Sol | 24 | 28.feb, 16.okt | 28 | 16 | |||||||||||
| 39 | 2012 | 43 | 11 | 08.sep | 8 | |||||||||||||
| 40 | 2012 | 44 | 9 | 18.jul | 18 | |||||||||||||
| Rundreiser | ||||||||||||||||||
| 51 | 2011 | 49 | 8 | 10.mar | 10 | |||||||||||||
| 41 | 2012 | 45 | Rhin- og Moseldalen | 8 | 23.sep | 23 | ||||||||||||
| 42 | 2012 | 46 | Blomstringstur Holland | 9 | 17.apr | 17 | ||||||||||||
| 43 | 2012 | 47 | Floriaden, Holland | 7 | 11.jul | 11 | ||||||||||||
| 44 | 2012 | 48 | 10 | 13.sep | 13 | |||||||||||||
| 45 | 2012 | 49 | 8 | 04.sep | 4 | |||||||||||||
| 47 | 2012 | 50 | 7 | 23.sep | 23 | |||||||||||||
| 48 | 2012 | 51 | 10 | 29.sep | 29 | |||||||||||||
| 49 | 2012 | 52 | Cognac med Paris | 11 | 03.okt | 3 | ||||||||||||
| 50 | 2012 | 53 | 8 | 03.aug | 3 | |||||||||||||
| 51 | 2012 | 54 | 7 | 08.aug | 8 | |||||||||||||
| 52 | 2012 | 55 | 8 | 10.mar, 27.okt | 10 | 27 | ||||||||||||
| 53 | 2012 | 56 | 11 | 18.jul | 18 | |||||||||||||
| 54 | 2012 | 57 | 5 | 14.jul | 14 | |||||||||||||
| Cruise | ||||||||||||||||||
| 24 | 2012 | 28 | I Vesterled, Færøyene - Shetland og Orknøyene | 10 | 04.mai | 4 | ||||||||||||
| 25 | 2012 | 29 | Vikingcruise med Smyril Line til Færøyene og Island | 10 | 31.aug | 31 | ||||||||||||
| 26 | 2012 | 30 | Østersjøcruise, Birka Line | 6 | 26.jul | 26 | ||||||||||||
| 27 | 2012 | 31 | Østersjøcruise, RCCL | 9 | 27.jul | 27 | ||||||||||||
| 28 | 2012 | 32 | 11 | 25.aug | 25 | |||||||||||||
| 30 | 2012 | 33 | Elvecruise på Donau | 11 | 21.aug | 21 | ||||||||||||
| Tilbudsturer | ||||||||||||||||||
| 6 | 2012 | 08 | Tallinn med Helsingfors | 5 | 22.feb, 08.mar, 10.mai, 25.okt | 22 | 8 | 10 | 25 | |||||||||
| 6 | 2012 | 09 | Tallinn og Riga | 6 | 04.apr, 01.nov | 4 | 1 | |||||||||||
| 7 | 2012 | 10 | St.Petersburg med Tallinn | 8 | 23.mar, 04.mai, 12.okt | 23 | 4 | 12 | ||||||||||
| 8 | 2012 | 11 | Praha, med Dresden og Berlin | 9 | 11.mar, 01.apr, 21.okt | 11 | 1 | 21 | ||||||||||
| 0 | 2012 | 11b | Praha med Dresden og Berlin | 9 | 01.apr | 1 | ||||||||||||
| 9 | 2012 | 12 | Rundreise Polen med Krakow, Warszawa, Gdansk | 10 | 20.mar, 09.okt, 10.okt | 20 | 9, 10 | |||||||||||
| 10 | 2012 | 13 | Paris | 9 | 01.apr, 07.okt | 1 | 7 | |||||||||||
| 11 | 2012 | 14 | Tyrol, Østerrike | 10 | 15.okt | 15 | ||||||||||||
| Julemarked | ||||||||||||||||||
| 55 | 2012 | 58 | Bremen, julemarked | 6 | 28.nov | 28 | ||||||||||||
| 55 | 2012 | 59 | Kiel - Lübeck, julemarked | 5 | 06.des | 6 | ||||||||||||
| 56 | 2012 | 60 | Celle, julemarked | 5 | 01.des | 1 | ||||||||||||
| 56 | 2012 | 61 | Tallinn med Helsingfors, julemarked | 5 | 06.des | 6 | ||||||||||||
