Turkalender : 2017
Vis kun fremtidige turer
| side | år | turnr | Antall dager | avreise | 2017 jan | 2017 feb | 2017 mar | 2017 apr | 2017 mai | 2017 jun | 2017 jul | 2017 aug | 2017 sep | 2017 okt | 2017 nov | 2017 des | pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraturer | ||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | e01 | Håndball VM 2017 - Tyskland, finalehelgen | 6 | 14.des | 14 | ||||||||||||
| Vinter | ||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | vm1 | SkiVM Lahti 2017 | 8 | 27.feb | 27 | ||||||||||||
| Kortturer | ||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | 000kat | Åpningstur til Kiel | 3 | 29.jan | 29 | ||||||||||||
| 3 | 2017 | 01 | Minicruise Kiel | 3 | 11.mar, 09.apr, 07.mai, 14.mai, 15.okt, 28.okt, 12.nov, 19.nov, 26.nov, 03.des, 10.des | 11 | 9 | 7, 14 | 15, 28 | 12, 19, 26 | 3, 10 | |||||||
| 0 | 2017 | 01f | Minicruise Kiel - Dansecruise | 3 | 28.okt | 28 | ||||||||||||
| 3 | 2017 | 02 | Kiel | 5 | 13.apr, 02.nov | 13 | 2 | |||||||||||
| 4 | 2017 | 03 | København 3 dager | 3 | 14.mai, 26.nov | 14 | 26 | |||||||||||
| 4 | 2017 | 04 | København 4 dager | 4 | 09.apr, 13.mai, 14.okt | 9 | 13 | 14 | ||||||||||
| 4 | 2017 | 05 | Tallinn | 5 | 08.mai, 31.aug | 8 | 31 | |||||||||||
| 0 | 2017 | v25 | På Dansefot - Kiel | 3 | 11.mar | 11 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||||||||
| 5 | 2017 | 06 | 7 | 27.jul | 27 | |||||||||||||
| 6 | 2017 | 07 | Lofoten | 6 | 14.aug | 14 | ||||||||||||
| 6 | 2017 | 08 | Helgeland med Lovund og Træna | 5 | 01.aug | 1 | ||||||||||||
| 7 | 2017 | 09 | Sunnmøre med Geiranger, Stadlandet og Atlanterhavsveien | 5 | 13.aug | 13 | ||||||||||||
| 8 | 2017 | 10 | 6 | 13.jul | 13 | |||||||||||||
| 8 | 2017 | 11 | 5 | 18.jul | 18 | |||||||||||||
| 9 | 2017 | 12 | Sørlandet med Grimstad | 6 | 24.jul | 24 | ||||||||||||
| 9 | 2017 | 13 | «Elden», Røros | 2 | 31.jul | 31 | ||||||||||||
| 10 | 2017 | 14 | Telemarkskanalen | 6 | 06.aug | 6 | ||||||||||||
| 10 | 2017 | 15 | «Pe-Torsa», Lierne | 1 | 26.aug, 27.aug | 26, 27 | ||||||||||||
| 11 | 2017 | 16 | Peer-Gynt Spelet | 2 | 13.aug | 13 | ||||||||||||
| 11 | 2017 | 17 | Kristinspelet på Jørundgard | 2 | 27.jun | 27 | ||||||||||||
| Norden | ||||||||||||||||||
| 12 | 2017 | 18 | Gotland | 6 | 12.aug | 12 | ||||||||||||
| 12 | 2017 | 19 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 7 | 05.jul | 5 | ||||||||||||
| 13 | 2017 | 20 | Bornholm | 6 | 26.aug | 26 | ||||||||||||
| 13 | 2017 | 21 | Danmark, Jylland | 6 | 19.aug | 19 | ||||||||||||
| 14 | 2017 | 22 | 8 | 04.sep | 4 | |||||||||||||
| 14 | 2017 | 23 | Vikingcruise, Smyril Line med Færøyene og Island | 10 | 26.mai | 26 | ||||||||||||
| 15 | 2017 | 24 | Østersjøcruise, Birka Line til Gotland, Bornholm og Warnemünde | 7 | 05.jul | 5 | ||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| 16 | 2017 | 25 | Holland, blomstringstur | 8 | 19.apr | 19 | ||||||||||||
| 16 | 2017 | 26 | Bremen - Hamburg, rhododendronblomstring | 6 | 10.mai | 10 | ||||||||||||
| 17 | 2017 | 27 | Rügen - Stralsund | 6 | 16.aug | 16 | ||||||||||||
| 18 | 2017 | 28 | Rostock | 5 | 08.apr | 8 | ||||||||||||
| 18 | 2017 | 29 | Berlin - Dresden med Meissen og Spreewald | 7 | 11.jul | 11 | ||||||||||||
| 19 | 2017 | 30 | En reise i Martin Luthers fotspor | 7 | 12.sep | 12 | ||||||||||||
| 20 | 2017 | 31 | Viner og båttur i vakre Moseldalen | 8 | 04.sep | 4 | ||||||||||||
| 20 | 2017 | 32 | Franken med smak av øl og vin | 8 | 31.jul | 31 | ||||||||||||
| 21 | 2017 | 33 | 8 | 18.sep | 18 | |||||||||||||
| 22 | 2017 | 34 | 5 | 09.apr, 15.okt | 9 | 15 | ||||||||||||
| 22 | 2017 | 35 | Rundreise Polen med Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | 11.okt | 11 | ||||||||||||
| 23 | 2017 | 36 | Praha med Berlin | 7 | 22.mar, 29.mar, 18.okt | 22, 29 | 18 | |||||||||||
| 23 | 2017 | 37 | Praha og vakre Böhmen | 8 | 15.jul | 15 | ||||||||||||
| 24 | 2017 | 38 | Wien og Praha | 10 | 08.apr | 8 | ||||||||||||
| 24 | 2017 | 39 | Tyrol, Seefeld med Mainau | 10 | 28.jun | 28 | ||||||||||||
| 25 | 2017 | 40 | Tyrol, Zillertal | 10 | 04.okt | 4 | ||||||||||||
| 25 | 2017 | 41 | 8 | 31.mai | 31 | |||||||||||||
| 26 | 2017 | 42 | «Sommer i Tyrol», Salzkammergut, Wien og Salzburg | 11 | 29.aug | 29 | ||||||||||||
| 26 | 2017 | 43 | Elvecruise Donau, Budapest - Wien - Passau | 10 | 29.aug | 29 | ||||||||||||
| 27 | 2017 | 44 | Alsace | 8 | 05.sep | 5 | ||||||||||||
| 28 | 2017 | 45 | Gardasjøen med Opera i Verona | 11 | 04.jul | 4 | ||||||||||||
| 28 | 2017 | 46 | Rimini «Trekkspilltur» | 15 | 24.mai, 06.sep | 24 | 6 | |||||||||||
| 29 | 2017 | 47 | Lago Maggiore, Italia og blomsterøya Mainau | 11 | 08.apr | 8 | ||||||||||||
| 30 | 2017 | 48 | 10 | 13.sep | 13 | |||||||||||||
| 30 | 2017 | 49 | 9 | 24.sep | 24 | |||||||||||||
| 31 | 2017 | 50 | 10 | 02.okt | 2 | |||||||||||||
| 32 | 2017 | 51 | Middelhavscruise | 14 | 27.sep | 27 | ||||||||||||
| 32 | 2017 | 52 | Rovinj, Kroatia | 14 | 27.sep | 27 | ||||||||||||
| 33 | 2017 | 53 | 8 | 03.jun, 09.sep | 3 | 9 | ||||||||||||
| 34 | 2017 | 54 | 11 | 10.jun | 10 | |||||||||||||
| 34 | 2017 | 55 | 6 | 17.aug | 17 | |||||||||||||
| 35 | 2017 | 56 | 6 | 10.aug | 10 | |||||||||||||
| 36 | 2017 | 57 | Salou, Spania | 19 | 11.sep | 11 | ||||||||||||
| 36 | 2017 | 58 | 5 | 24.okt | 24 | |||||||||||||
| 37 | 2017 | 59 | 8 | 18.apr, 17.okt | 18 | 17 | ||||||||||||
| 38 | 2017 | 60 | 21 | 08.okt | 8 | |||||||||||||
| 38 | 2017 | 61 | 21 | 17.okt | 17 | |||||||||||||
| ''Tema'' | ||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | v01 | Lindesnes Trekkspillklubb - Kiel | 4 | 06.jan | 6 | ||||||||||||
| Fly tur/retur | ||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | 61b | 12 | 17.okt | 17 | |||||||||||||
| 39 | 2017 | 62 | 9 | 06.nov | 6 | |||||||||||||
| 40 | 2017 | 63 | 20 | 21.sep | 21 | |||||||||||||
| 41 | 2017 | 64 | 13 | 04.okt | 4 | |||||||||||||
| Julemarked | ||||||||||||||||||
| 42 | 2017 | 65 | Bremen Julemarked | 6 | 29.nov | 29 | ||||||||||||
| 42 | 2017 | 66 | Rostock, Julemarked | 5 | 30.nov | 30 | ||||||||||||
| 43 | 2017 | 67 | Kiel - Lübeck, julemarked | 5 | 07.des | 7 | ||||||||||||
| 43 | 2017 | 68 | København, julemarked Tivoli | 4 | 18.nov, 25.nov, 02.des | 18, 25 | 2 | |||||||||||
| 44 | 2017 | 69 | Nyttårscruise - Color Line til Kiel | 4 | 30.des | 30 | ||||||||||||
