
Turkalender: 2010
NB! Disse turenegikk i 2010
| side | turnr | | Ant. dager | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | pris |
| Kortturer |
| 3 | 01 | Kiel, 3-dager | 3 | | | 7, 28 | | 3 | | | | 19 | 17, 31 | 21, 28 | 5 | 1390,- |
| 3 | 02a | Kiel med Lübeck | 5 | | 25 | | 1, 15 | | | | | | 21 | | | 2.980,- |
| 0 | 02b | Kiel med Lübeck | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | 2.980,- |
| 4 | 03a | København, 3-dager | 3 | | 21 | 7 | 11 | 2 | | | | | 10 | 21, 28 | | 795,- |
| 4 | 03b | København, 4-dager | 4 | | | 28 | | 13 | | | | 2 | 14 | 18, 25 | 2 | 1.890,- |
| 4 | 04 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | | 21 | 14 | 11 | | | | | 26 | 24 | 21 | 5 | 875,- |
| 5 | 05a | Tallinn med Helsingfors | 5 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | 1.690,- |
| 5 | 05b | Tallinn med Helsingfors | 5 | | | 31 | | 6, 20 | | | 26 | | | | | 1.990,- |
| 5 | 05c | Tallinn med Helsingfors | 5 | | | | | | | | | | 28 | 3 | | 1.990,- |
| Norge |
| 6 | 06 | Nordkapp, med Hurtigruten Kirkenes - Trondheim | 11 | | | | | | | 21 | | | | | | 16.250,- |
| 8 | 07 | Lofoten | 7 | | | | | | 29 | | | | | | | 8.580,- |
| 9 | 08 | Sør-Helgeland med Vega og Dønna | 4 | | | | | | | 29 | | | | | | 4.950,- |
| 10 | 09 | Sør-Norge, rundreise med Kristiansand, Stavanger, Flor og Fjære, Lysefjorden, Rosendal og Flåm | 8 | | | | | | | 10 | | | | | | 9.980,- |
| 11 | 10 | Nord-Vestlandet med Bergen | 5 | | | | | | 28 | | | | | | | 5.980,- |
| 12 | 11 | Nord-Møre m/Orkdal, Hitra, Smøla og Kristiansund | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | 5.450,- |
| 12 | 12 | Bergen, med Hurtigruten og buss | 4 | | | | | 8, 29 | | | | 11 | | | | 4.685,- |
| Norden |
| 14 | 13 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | 6.380,- |
| 14 | 14 | Bornholm | 6 | | | | | | | 19 | | | | | | 7.950,- |
| 15 | 15 | Gotland | 6 | | | | | | | | 14 | | | | | 6.720,- |
| 16 | 16 | Island med Vestmannaeyjar og Reykjavik | 5 | | | | | | | 8 | | | | | | 10.900,- |
| 17 | 17 | Island rundt | 8 | | | | | | | | 12 | | | | | 15.100,- |
| Cruise |
| 18 | 18 | Vikingcruise m/Smyril Line, Færøyene og Island | 10 | | | | | 7 | | | | | | | | 10.290,- |
| 19 | 19 | Elvecruise på Donau | 11 | | | | | | | | 5 | | | | | 14.480,- |
| 20 | 20 | Tsarens vannveier, St.Petersburg - Moskva | 11 | | | | | | | | | 18 | | | | 14.460,- |
| 22 | 21 | Elvecruise Douro, med Lisboa, fly tur/retur | 10 | | | | | | | | 13 | | | | | 16.520,- |
| 23 | 22 | Rivieraen og elvecruise Rhônedalen, fly og buss | 10 | | | | | | | | | | 1 | | | 13.740,- |
| 24 | 23 | RCCL, Amsterdam - Brugge | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | 5.850,- |
| 26 | 24 | RCCL, Østersjøen med Helsingfors, St.Petersburg, Riga, Gdansk og Visby | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | 9.850,- |
| 26 | 25 | RCCL, Middelhavscruise med Egypt | 13 | | | | | | | | | 29 | | | | 19.460,- |
| Ligg i ro ferie |
| 28 | 26a | Tyrol, Østerrike | 10 | | | | | | 6 | | | | | | | 9.350,- |
| 28 | 26b | Tyrol, Østerrike | 10 | | | | | | 6 | | 16 | | | | | 9.350,- |
| 29 | 27 | Zillertal, Østerrike | 10 | | | | | | | 4 | | | | | | 10.240,- |
| 30 | 28 | Gardasjøen med Verona | 11 | | | | | | | 11 | | | | | | 11.820,- |
| 31 | 29 | Gardasjøen med Venezia, buss og fly | 9 | | | | | | | | | 5 | | | | 11.450,- |
| 32 | 30 | Salou, Spania | 14 | | | | | | | | | 22 | | | | 11.930,- |
| 33 | 31 | Rimini, trekkspilltur | 15 | | | | | 19 | | | | 6 | | | | 11.680,- |
| 34 | 32 | Hildesheim med Weser og Harz | 7 | | | | | | | | 23 | | | | | 6.980,- |
| 35 | 33 | Rovinj, Kroatia, fly og buss | 11 | | | | | | | | | 18 | | | | 11.960,- |
| Rundreiser |
| 36 | 34 | Blomstringstur Holland | 9 | | | | 20 | | | | | | | | | 9.720,- |
| 37 | 35 | Paris med Moseldalen, buss og fly | 7 | | | | | | | 25 | | 26 | | | | 9.580,- |
| 38 | 36 | Paris og Normandie, fly og buss | 9 | | | | | | | 31 | | | | | | 11.950,- |
| 39 | 37 | Rüdesheim, Rhin-Mosel vindistrikt | 7 | | | | | | | 14 | | 1 | | | | fra 7.860,- |
| 40 | 38 | Skottland, fly tur/retur | 6 | | | | | | | | 17 | | | | | 10.560,- |
| 41 | 39 | Edinburgh, «Aidensfield» og York, fly tur/retur | 7 | | | | | | | | 11 | | | | | 11.650,- |
| 42 | 40 | Bodensjøen og Alsace, buss og fly | 8 | | | | | | | 22 | | | | | | 10.440,- |
| 43 | 41 | Sveits med Glacierekspressen, fly og buss | 9 | | | | | | | 29 | | | | | | 12.230,- |
| 44 | 42 | Rundreise Italia, fly tur/retur | 10 | | | | | | | | | 13 | | | | 15.790,- |
| 45 | 43 | Cinque Terre og Piemonte, Italia fly og buss | 10 | | | | | | | | | 29 | | | | 11.980,- |
| 47 | 44 | Toscana med Roma, vintur, fly tur/retur | 8 | | | | | | | | | 22 | | | | 12.340,- |
| 48 | 45 | Hellas | 15 | | | | | | | | | | 4 | | | 17.950,- |
| 49 | 46 | Tallinn - Riga - Vilnius | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | 8.960,- |
| 50 | 47 | Polen, Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | | | 8, 16 | | | | | | | 11, 12 | | | 5.990,- |
| 51 | 48 | Böhmen, Tsjekkia | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | 8.850,- |
| 52 | 49 | Praha - Berlin | 8 | | | 1, 15, 29 | | | | | | | 18, 25 | | | 4.980,- |
| 53 | 50 | St.Petersburg | 8 | | | | | | | | | | 12 | | | 8.960,- |
| 54 | 51 | Istanbul, fly tur/retur | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | 9.250,- |
| 54 | 52a | Berlin | 6 | | 24 | 17 | | | | | | | | 3 | | 3.180,- |
| 54 | 52b | Berlin | 6 | | | 31 | | 19 | | | | | | | | 3.650,- |
| Julemarked |
| 55 | 53 | Berlin, julemarked | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | 5.980,- |
| 55 | 54 | Celle, julemarked med «Die Flippers» | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | 5.780,- |
| 56 | 55 | Bremen, julemarked | 6 | | | | | | | | | | | 24 | | 6.770,- |
| 56 | 56 | Kiel - Lübeck, julemarked | 5 | | | | | | | | | | | 25 | 2 | 4.840,- |
| 56 | 57 | Tallinn med Helsingfors, julemarked | 5 | | | | | | | | | | | | 9 | 2.890,- |
| europa |
| 0 | jub | Jubileumstur med buss og fly | 10 | | | | | | | | | | 17 | | | 12.950,- |
| Tilbudsturer |
| kat | Cruise til Kiel med Color Fantasy | 3 | 31 | | | | | | | | | | | | 1.695,- |
| 0 | t05 | Paris | 9 | | | 28 | | | | | | | | | | 6.390,- |
| 0 | t06 | Praha og Berlin | 8 | | | 1, 15, 29 | | | | | | | 18, 25 | | | 4.980,- |
| Vinter |
| 0 | v01 | Sölden, Østerrike | 11 | | 19 | | | | | | | | | | | fra 9.800,- |
|
Andre ar:2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
| |