
Turkalender: 2009
NB! Disse turenegikk i 2009
| side | turnr | | Ant. dager | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | pris |
| Kortturer |
| 01a | Kiel, 3 dager, med Color Fantasy | 3 | | | | | | | | 27 | 11, 25 | 22 | 6 | 1.490,- |
| 01aa | Kiel, 3 dager, med Color Fantasy | 3 | | 15 | | | | | | | | | | 1.490,- |
| 01b | Kiel, 3 dager, med Color Magic | 3 | | | | | | | | | | 15 | | 1.490,- |
| 01ba | Kiel, 3 dager, med Color Magic | 3 | | | 5 | | | | | | | | | 1.590,- |
| 01bc | Kiel, 3 dager, med Color Magic, Weekend | 3 | | | | | | | | | | 27 | | 1.990,- |
| 01c | Kiel påsketur | 5 | | | 9 | | | | | | | | | 4.850,- |
| 02a | København, 3 dager | 3 | | 22 | 19 | 10 | | | | | 18 | 15, 22 | | 790,- |
| 02b | København, 4 dager | 4 | | | 5 | | | | | | 8 | 22, 28 | | 1.950,- |
| 02c | København, 3 dager, Weekend | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 1.070,- |
| 03 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | | 1, 22 | 5, 19 | | | | | 20 | 25 | 1, 22, 29 | | 845,- |
| 04 | Tallinn | 5 | | | | | | | 26 | | 21 | 25 | | 1.890,- |
| 05 | Riga | 5 | | | | | | | | | 28 | | 2 | 2.270,- |
| Norge |
| 06 | Nordkapp, med hurtigruten Kirkenes - Trondheim | 11 | | | | | | 15 | | | | | | 16.700,- |
| 07 | Lofoten | 7 | | | | | | 30 | | | | | | 8.280,- |
| 08 | Lovund og Træna, Helgelandskysten | 4 | | | | | 25 | | | | | | | 4.980,- |
| 09 | Sør-Helgeland m/Vega og Dønna | 4 | | | | | | 30 | | | | | | 4.800,- |
| 10 | Vestlandet, med Briksdalsbreen, Stad, Selje og Geiranger | 6 | | | | | | | 25 | | | | | 6.450,- |
| 11 | Hitra og Frøya m/Sula | 3 | | | | | | 8 | | | | | | 3.640,- |
| 12 | Peer Gynt Spelet, Gålå | 3 | | | | | | | 6 | | | | | 3.450,- |
| 13 | Bergen, med hurtigruten og buss | 4 | | | | 18 | | | | 12 | | | | 4.375,- |
| 14 | Nord-Vestlandet | 5 | | | | | | 7 | | | | | | 5.830,- |
| 15 | Sør-Norge rundreise, med Kristiansand, Stavanger, Lysefjorden, Rosendal og Flåm | 8 | | | | | | 11 | | | | | | 9.820,- |
| 16 | Sørlandet med Strømstad | 6 | | | | | | | 3 | | | | | 6.680,- |
| 17 | Musikalen 'Mamma Mia' | 3 | | | | 8 | | | | | | | | 2.950,- |
| Norden |
| 18 | Bornholm | 6 | | | | | | 1 | | | | | | 7.850,- |
| 19 | Rømø, Jylland | 6 | | | | | | 25 | | | | | | 7.300,- |
| 20 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | | | | | | 23 | | | | | | 6.300,- |
| 21 | Island, fly og buss | 5 | | | | | 8 | | | | | | | 11.680,- |
| 22 | Island, fly og buss | 8 | | | | | | | 12 | | | | | 15.800,- |
| Cruise |
| 23 | Vikingcruise m/Smyril Line, Færøyene og Island | 10 | | | | 1 | | | | | | | | 9.890,- |
| 24 | Østersjøcruise, med Gotland og Riga | 6 | | | | | | 2, 23 | | | | | | 7.480,- |
| 25 | RCCL-cruise, Amsterdam | 5 | | | | 7 | | | | | | | | 4.980,- |
| 26 | RCCL-cruise, Østersjøen m/Tallinn | 6 | | | | | 4 | | | | | | | 4.690,- |
| 27 | RCCL-cruise, Østersjøen m/St.Petersburg | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 5.150,- |
| 28 | Middelhavscruise, med Istanbul | 14 | | | | | | | | 23 | | | | fra 16.980,- |
| 29 | Middelhavscruise med Egypt, fly | 13 | | | | | | | | | | 15 | | fra 14.960,- |
| 30 | Elvecruise Douro, med Lisboa | 10 | | | | | | | | 27 | | | | 16.200,- |
| 31 | Elvecruise på Donau | 10 | | | | | | 21 | | | | | | 13.950,- |
| Ligg i ro ferie |
| 32 | Tyrol, Østerrike | 10 | | | | | 1 | | 17, 23 | | | | | 9.450,- |
| 33 | Zillertal, Østerrike | 10 | | | | | | 12 | | | | | | 10.400,- |
| 34 | Gardasjøen, med Verona | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 11.920,- |
| 35 | Gardasjøen, med Venezia, buss og fly | 9 | | | | | | | | 6 | | | | 10.440,- |
| 36 | Salou, Spania | 14 | | | 1 | | | | | 23 | | | | fra 11.350,- |
| 37 | Schwarzwald med Bodensjøen og Alsace | 9 | | | | | | 20 | | | | | | 9.940,- |
| 38 | Hildesheim m/Weser og Harz | 7 | | | | | | | 2 | | | | | 7.750,- |
| 39 | Meißen, Dresden og Sachsens vindistrikt | 7 | | | | | | 5 | | | | | | 8.720,- |
| 40b | Rovinj, Kroatia | 14 | | | | | | 1 | | 23 | | | | fra 12.960,- |
| 41 | Rovinj, Kroatia, buss og fly | 11 | | | | | | | | 12, 16 | | | | fra 12.360,- |
| 42 | Rivieraen - Provence, med fly og buss | 10 | | | | | | | | 27 | | | | 12.560,- |
| 43 | Arenzano, Italienske riviera, buss og fly | 9 | | | | | | | | 30 | | | | 10.600,- |
| 44 | Sør-Tyrol, Dolomittene | 9 | | | | | | | | | 12 | | | 9.850,- |
| 45a | Rimini, Trekkspilltur | 15 | | | | 20 | | | | | | | | 11 580,- |
| 45b | Rimini, trekkspilltur | 15 | | | | | | | | 7 | | | | 11.580,- |
| Rundreiser |
| 46 | Holland, blomstringstur | 8 | | | 22 | | | | | | | | | 9.650,- |
| 47 | Paris m/Moseldalen, buss og fly | 7 | | | | | | | | 6 | | | | 9.840,- |
| 48 | I Vesterled, Orknøyene og Skottland | 8 | | | | | | | 9 | | | | | 12.950,- |
| 49 | Edinburgh - ''Aidensfield'' - York | 7 | | | | | | | 12 | | | | | 11.650,- |
| 50 | Rundreise Italia, fly og buss | 10 | | | | | | | | 14 | | | | 15.890,- |
| 51 | Toscana, med Roma, vintur | 8 | | | | | | | | 23 | | | | 12.280,- |
| 52 | Polen, Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | | | | | | | | | 13 | | | 6.980,- |
| 53 | Østersjøen rundt | 10 | | | | | | | 8 | | | | | 9.890,- |
| 54 | Tallinn - Riga - Vilnius | 9 | | | | | | 11 | | | | | | 8.860,- |
| 55 | Berlin - Praha | 9 | | | | | | | | | 25 | | | 6.480,- |
| 56 | Böhmen, Tsjekkia | 8 | | | | | | | 6 | | | | | 8.520,- |
| 57 | Rüdesheim, Rhin-Mosel vindistrikt | 7 | | | | | | 1 | | 2 | | | | fra 7.860,- |
| 58 | Wien - Salzburg | 8 | | | | | 15 | | | | | | | 10.580,- |
| 59 | Sveits m/Glacierekspressen | 9 | | | | | 25 | | | | | | | 11.860,- |
| 60 | St.Petersburg | 8 | | | | | | | | | 11 | | | 8.860,- |
| 61 | Timmendorfer Strand, Lübeck, danseweekend | 5 | | | | | | | | | 22 | 26 | | 3.850,- |
| Julemarked |
| 62 | Lübeck, Påsketur/Julemarked | 5 | | | 8 | | | | | | | | 6 | fra 4.380,- |
| 63 | Bremen, Julemarked | 6 | | | | | | | | | | 29 | | 6.790,- |
| 64 | Hildesheim, Julemarked | 6 | | | | | | | | | | | 2 | 6.350,- |
| 65 | Berlin, Julemarked | 6 | | | | | | | | | | | 2 | 5.600,- |
| Tilbudsturer |
| t01 | Minicruise til Kiel | 3 | 1, 8, 23, 26 | | | | | | | | | | | 990,- |
| t04 | Timmendorfer Strand, Lübeck, danseweekend | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 2.950,- |
| t05 | Polen, Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | | 10, 24 | | | | | | | | | | 5.980,- |
| t06 | Berlin - Praha | 9 | | 15, 28 | | | | | | | | | | 4.970,- |
| t07 | Berlin | 6 | | 4, 25 | 8 | | | | | | | | | 2.690,- |
| t08 | Tallinn | 5 | | 11 | 4 | | | | | | | | | 1.960,- |
| t09 | Riga | 5 | | 4, 30 | | | | | | | | | | 2.270,- |
| Vinter |
| v01 | Vinterferie: Galtür/Ischgl, Østerrike | 11 | 13 | | | | | | | | | | | ca. 9.210,- |
| v02 | VM på Ski 2009, Liberec, 8 - 12 dager | 8 | 18, 18, 23 | | | | | | | | | | | fra 3.950,- |
|
Andre ar:2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
| |