
Turkalender: 2008
NB! Disse turenegikk i 2008
| side | turnr | | Ant. dager | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | pris |
| Kortturer |
| 01a | Påskecruise til Kiel | 5 | | 20 | | | | | | | | | | 4.650,- |
| 01b | Kiel, 3 dager, "Color Fantasy" | 3 | | | | | | | | | 26 | 9, 23 | 7 | 1.790,- |
| 01c | Kiel, 3 dager, "Color Magic" | 3 | | 17 | | 4 | | | | | 5, 19 | 16, 28 | | 1.790,- |
| 02a | København, 3-dager | 3 | | | | 13 | | | | | 5, 19, 26 | 16, 23 | | 1.070,- |
| 02b | København, 4 dager | 4 | | 16 | | 1 | | | | | 8 | 23, 29 | | 1.890,- |
| 03 | Frederikshavn - Ålborg | 3 | 17 | 9 | 20 | 4 | | | | 28 | 19 | 16, 23, 30 | | 745,- |
| Norge |
| 04 | Lovund og Træna, Helgelandskysten | 4 | | | | | 26 | | | | | | | 4.980,- |
| 05 | Helgeland, kyst og fjell | 4 | | | | | | | 19 | | | | | 4.540,- |
| 06 | Lofoten | 7 | | | | | | | 12 | | | | | 7.930,- |
| 07 | Nordkapp, med hurtigruten Kirkenes - Trondheim | 11 | | | | | | 18 | | | | | | fra 16.660,- |
| 08 | Peer Gynt Spelet, Gålå | 3 | | | | | | | 5 | | | | | 3.540,- |
| 09 | Kristin Spelet, Jørundgard | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 2.960,- |
| 10a | Bergen, med hurtigruten og buss | 4 | | | 20 | | | | | 6 | | | | fra 4.260,- |
| 10b | Bergen, med buss og hurtigruten | 5 | | | | | | | | 6 | | | | 4.860,- |
| 11 | Sør-Norge rundreise, med Kristiansand, Stavanger, Lysefjorden, Rosendal og Flåm | 8 | | | | | | 12 | | | | | | 9.360,- |
| 12 | Sør-Vestlandet | 5 | | | | | 30 | | | | | | | 5.420,- |
| 13 | Sørlandet, med Strømstad | 6 | | | | | | 21 | | | | | | 6.580,- |
| Cruise |
| 14 | Østersjøcruise, med Gotland og Tallinn | 6 | | | | | | 3, 31 | | | | | | 7.350,- |
| 15 | Elvecruise på Donau | 12 | | | | | | 17, 31 | | | | | | 14.950,- |
| 16 | Elvecruise Douro, med Lisboa | 9 | | | | | | | 5 | | | | | 15.650,- |
| 17 | Middelhavscruise, med Istanbul | 14 | | | | | | | | 24 | | | | fra 16.630,- |
| 18 | Middelhavscruise, med Egypt, Fly | 13 | | | | | | | | | | 8 | | fra 14.930,- |
| Ligg i ro ferie |
| 19 | Rømø, Jylland | 6 | | | | | 17 | | | | | | | 6.560,- |
| 20 | Bornholm | 6 | | | | | | 30 | | | | | | 7.260,- |
| 21 | Tyrol, Østerrike | 10 | | | | | 2 | | 24 | | | | | 8.980,- |
| 22 | Zillertal, Østerrike | 10 | | | | | | 21 | | | | | | 9.960,- |
| 23 | Schwarzwald, med Bodensjøen og Alsace | 9 | | | | | | 21 | | | | | | 8.950,- |
| 24 | Rivieraen - Provence, med fly og buss | 10 | | | | | | | | 28 | | | | 11.790,- |
| 25 | Opatija, Kroatia | 12 | | | | | | 9 | | | | | | 12.750,- |
| 26a | Rovinj, Kroatia | 11 | | | | | | | | 20 | | | | 12.260,- |
| 26b | Rovinj, Kroatia | 14 | | | | | | | | 20, 24 | | | | 11.960,- |
| 27 | Gardasjøen, med Venezia og Verona | 11 | | | | | 29 | | | | | | | 11.480,- |
| 28 | Gardasjøen, med Venezia, buss og fly | 9 | | | | | | | 31 | | | | | 9.920,- |
| 29 | Spania Salou | 14 | | | | | | | | | 8 | | | 10.850,- |
| Rundreiser |
| 30 | Åland - Helsingfors - Stockholm | 6 | | | | | | 3, 31 | | | | | | 5.890,- |
| 31 | I Vesterled, Orknøyene og Skottland | 10 | | | | | | 28 | | | | | | 12.460,- |
| 32 | Skottland | 10 | | | | | | | 5 | | | | | 11.380,- |
| 33 | Island, fly og buss, 5-dager | 5 | | | | | 15 | | | | | | | 11.880,- |
| 34 | Island, fly og buss, 7-dager | 7 | | | | | | | 18 | | | | | 13.900,- |
| 35 | Paris m/Moseldalen, buss og fly | 7 | | | | | | 27 | | | | | | 9.480,- |
| 36 | Paris og Normandie, fly og buss | 9 | | | | | | | 3 | | | | | 11.700,- |
| 37a | Rundreise Italia, fly og buss | 10 | | | | | | | | 8 | | | | 15.700,- |
| 37b | Rundreise Italia, fly og buss | 11 | | | | | | | | 17 | | | | 16.400,- |
| 38 | Kroatia, Makarskakysten og Dubrovnik, buss og fly | 11 | | | | | | | | | 8, 18 | | | fra 11.450,- |
| 0 | 39 | Sicilia, fly tur/retur | 8 | | | | | | | | 20 | | | | 12.300,- |
| 40 | Sveits m/Glacierekspressen | 9 | | | | | | | | 14 | | | | 10.960,- |
| 41 | Østersjøen rundt | 10 | | | | | | | 20 | | | | | 9.690,- |
| ''Tema'' |
| 42 | Holland, blomstringstur | 8 | | | 23 | | | | | | | | | 8.980,- |
| 43 | Holland, blomstringstur og cruise RCCL | 9 | | | 9 | | | | | | | | | 8.570,- |
| 44 | Rimini, "trekkspilltur" | 15 | | | | 21 | | | | 4 | | | | 10.870,- |
| 45 | Toscana, Italia | 8 | | | | | | | | | 13 | | | 9.820,- |
| 46 | Rüdesheim, Rhin-Mosel vindistrikt | 7 | | | | | | 2 | | 17 | | | | fra 7.390,- |
| Storbyferie |
| 47 | Wien - Salzburg | 8 | | 16 | | | | | 28 | | | | | 9.920,- |
| 48 | Tallinn - Riga - Vilnius | 9 | | | | | | | 12 | | | | | 8.560,- |
| 49 | Riga og Vilnius | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 7.600,- |
| 50 | St.Petersburg | 8 | | | | | | | | | 8 | | | 7.790,- |
| Julemarked |
| 51 | Bremen, julemarked | 6 | | | | | | | | | | | 3 | 5.890,- |
| 52 | Celle, julemarked | 6 | | | | | | | | | | 30 | | 5.560,- |
| 53 | Lübeck, påsketur/julemarked | 5 | | 20 | | | | | | | | | 7 | 4.480,- |
| 54 | Berlin, Julemarked | 6 | | | | | | | | | | | 3 | 5.180,- |
| 55 | Riga, Julemarked | 6 | | | | | | | | | | 30 | | 4.190,- |
| Tilbudsturer |
| t02 | Kiel, med Stena Line | 4 | 23 | 8 | | | | | | | | | | |
| t03 | Østersjøcruise med RCCL | 6 | | | | 7 | | | | | | | | 3.950,- |
| t04a | Berlin - Praha | 9 | | 2, 9 | | | | | | | | | | 4.690,- |
| t04b | Berlin - Praha | 9 | | 30 | 6 | | | | | | | | | 5.190,- |
| t05 | Polen, Krakow, Warszawa og Gdansk | 10 | | 11, 18 | | | | | | | | | | 5.790,- |
| t06 | Riga, Påsketur | 6 | | 15 | | | | | | | | | | 3.690,- |
| t07 | Sir Elton John Show, med overnatting på Stiklestad Hotell | 2 | | 1, 8 | | | | | | | | | | 1.550,- |
| t08 | Kiel, 3 dager | 3 | 17 | 17 | | | | | | | | | | 1.590,- |
| t09 | København | 3 | 20 | | | | | | | | | | | 890,- |
| t10 | Wien | 9 | | 16 | | | | | | | | | | 8.370,- |
| t11 | Falstadsenterets Venneforening: Helgelandskysten | 3 | | | | | | | | 5 | | | | 2.750,- |
| Vinter |
| v01 | Val Gardena, Italia | 11 | 15 | | | | | | | | | | | fra 7.420,- |
|
Andre år:2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
| |